Wahlergebnisse 2014
Die Ergebnisse der gestrigen Wahlen aus der Region Hannover sind unter http://www.wahl.hannit.de zu finden. Die aktuell vorläufigen Ergebnisse der Stimmen aus Dedenhausen sehen wie folgt aus
Bürgermeister
SPD | ||
Backeberg, Werner | 241 | 65,8 % |
CDU | ||
Rentz, Dirk | 125 | 34,2 % |
Regionspräsident
Europawahl
CDU | 127 | 35,7 % |
SPD | 137 | 38,5 % |
GRÜNE | 37 | 10,4 % |
FDP | 4 | 1,1 % |
DIE LINKE | 10 | 2,8 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,4 % |
PIRATEN | 9 | 2,5 % |
REP | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % |
PBC | 0 | 0,0 % |
Volksabstimmung | 2 | 0,6 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
AUF | 1 | 0,3 % |
CM | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
BP | 0 | 0,0 % |
PSG | 1 | 0,3 % |
BüSo | 0 | 0,0 % |
AfD | 14 | 3,9 % |
PRO NRW | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
NPD | 3 | 0,8 % |
Die PARTEI | 3 | 0,8 % |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!